

相关文章
Related Articles详细介绍
提纯、提取、冷凝设备选配川本斯特冷冻水机
 在生产工艺中很多用到提纯、分离、冷凝结晶工艺,高温的气体遇到低温冷源就会结晶。从而满足制药、化工的提纯工艺和环保中废气有毒物质的分离等。川本斯特是一家专业生产低温制冷机厂家,根据用户不同要求可以订制零下100度至常温不同温度和功率的制冷机。 
 
提纯、提取、冷凝设备选配川本斯特冷冻水机
 

风冷冷水机组使用方便,不需要另外配接散热器或冷却水塔。在使用过程中,只需要把电源、水源接上,使水箱内的水注满,再控制面板上先启动泵浦,再启动压缩机,冷水机就可以正常工作。
高川风冷冷水机组广泛应用于:激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃、超声波清洗、油墨生产等。

风冷冷水机组特点:
特殊设计
 
4、可根据客户温度要求定做低温型制冷机,zui低温度可达零下40℃。
 
---------------------------------------------------------------------
为什么选择高川:
1、公司产品严格按照欧盟CE认证和ISO9001:2008 idt GB /T19001-2008标准生产,产品质量和售后服务*,免费提供,咨询。
2、我们所用的零配件都是原装厂家产品,而且都是一些;如:日本三洋或美国谷轮压缩机、中国台湾源立水泵、韩国LG接触器、中国台湾帮普控制器、丹麦丹佛斯膨胀阀、日本鹭宫高低压器、美国爱默生冷媒过滤器,这些都是高品质高性能的原装配件;另外我们水箱用材料用的是1.2毫米厚的304不锈钢,蒸发器和冷凝器采用的1.2毫米厚的紫铜,换热效果和耐腐蚀都很高。
3、我们拥有雄厚的技术;公司在制冷行业有10多年的经验,我们产品也在不断的创新改进,生产车间的装机师傅普遍都有8年以上经验,另外我们工程师也在制冷行业有20年的从业经验,公司生产的产品不仅配件有保障,技术方面更有保障。
4、我们有忠诚的客户群;做生意讲诚信,质量有保障,售后服务到位,为客户着想的心态使得顾客的回头率非常高,我们致力打造百年高川,我们有信心也有能力为客户提供高质量的产品和完善的售后服务!
如果您追求的是品质和保障,那么请选择高川!
风冷式冷水机参数一
|              类别  |                          机器 型号  |                          CBE- 3ALC  |                          CBE- 6ALC  |                          CBE- 8ALC  |                          CBE- 11ALC  |                          CBE- 14ALC  |                          CBE- 17ALC  |                          CBE- 22ALC  |                          CBE- 28ALC  |         
|              制冷量  |                          kw  |                          2.8  |                          5.6  |                          8.4  |                          11.2  |                          14  |                          16.8  |                          22.4  |                          28  |         
|              Kcal/hr  |                          2408  |                          4816  |                          7224  |                          9632  |                          12040  |                          14448  |                          19264  |                          24080  |         |
|              压缩机功率  |                          kw  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |                          3.0  |                          3.75  |                          4.5  |                          3.0x2  |                          3.75x2  |         
|              电源  |                          
  |                          1~ 220V 50HZ  |                          3~ 380V 50HZ  |         ||||||
|              冷媒  |                          
  |                          R22  |         |||||||
|              冷 凝 器  |                          散热风量m3/h  |                          1000  |                          2000  |                          3000  |                          4000  |                          5000  |                          6000  |                          8000  |                          10000  |         
|              方式  |                          翅片式冷凝器  |         ||||||||
|              冷冻水泵功率  |                          KW  |                          0.37  |                          0.37  |                          0.37  |                          0.37  |                          0.75  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.5  |         
|              压力Mpa  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.15  |                          0.18  |         |
|              蒸 发 器  |                          冷冻水流量m3/h  |                          0.6  |                          1.2  |                          1.8  |                          2.4  |                          3.0  |                          3.6  |                          4.8  |                          6.0  |         
|              冷冻水管径inch  |                          3/4″  |                          3/4″  |                          3/4″  |                          3/4″  |                          1″  |                          1″  |                          1-1/2″  |                          2″  |         |
|              水箱容量L  |                          15  |                          30  |                          52  |                          52  |                          68  |                          90  |                          140  |                          160  |         |
|              方式  |                          盘管式或壳管式蒸发器  |         ||||||||
|              机器 尺寸 mm  |                          长  |                          640  |                          850  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |                          1250  |                          1320  |                          1400  |         
|              宽  |                          480  |                          500  |                          580  |                          580  |                          600  |                          650  |                          750  |                          780  |         |
|              高  |                          740  |                          800  |                          900  |                          900  |                          960  |                          960  |                          1450  |                          1550  |         |
工作范围:
冰水出水温度范围:5---20℃
机组在环境温度≤35℃工况下
风冷式冷水机参数二
|              类别  |                          机器 型号  |                          CBE- 34ALC  |                          CBE- 42ALC  |                          CBE- 56ALC  |                          CBE- 70ALC  |                          CBE- 84ALC  |                          CBE- 101ALC  |                          CBE- 112ALC  |                          CBE- 140ALC  |         
|              制冷量  |                          kw  |                          33.6  |                          42  |                          56  |                          70  |                          84  |                          100.8  |                          112  |                          140  |         
|              Kcal/hr  |                          28896  |                          36120  |                          48160  |                          60200  |                          72240  |                          86688  |                          96320  |                          120400  |         |
|              压缩机功率  |                          kw  |                          4.5x2  |                          5.5x2  |                          7.5x2  |                          9x2  |                          7.5x3  |                          9x3  |                          7.5x4  |                          9 x4  |         
|              电源  |                          3~ 380V 50HZ  |         ||||||||
|              冷媒  |                          R22  |         ||||||||
|              冷 凝 器  |                          散热风量m3/h  |                          12000  |                          15000  |                          20000  |                          25000  |                          30000  |                          36000  |                          40000  |                          50000  |         
|              方式  |                          翅片式冷凝器  |         ||||||||
|              冷冻水泵功率  |                          KW  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          2.2  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.75  |                          3.75  |         
|              压力Mpa  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.18  |         |
|              蒸 发 器  |                          冷冻水流量m3/h  |                          7.2  |                          9.0  |                          12  |                          15  |                          18  |                          21.6  |                          24  |                          30  |         
|              冷冻水管径inch  |                          2″  |                          2″  |                          2″  |                          2-1/2″  |                          2-1/2″  |                          2-1/2″  |                          2-1/2″  |                          2″  |         |
|              水箱容量L  |                          170  |                          200  |                          250  |                          300  |                          410  |                          470  |                          540  |                          620  |         |
|              方式  |                          盘管式或壳管式蒸发器  |         ||||||||
|              机器 尺寸 mm  |                          长  |                          1500  |                          1650  |                          1700  |                          1700  |                          1750  |                          2000  |                          2300  |                          2400  |         
|              宽  |                          850  |                          870  |                          1300  |                          1350  |                          1350  |                          1500  |                          1500  |                          1700  |         |
|              高  |                          1650  |                          1650  |                          1600  |                          1650  |                          1800  |                          1800  |                          2200  |                          2300  |         |
公司产品严格按照欧盟CE认证和ISO9001:2008 idt GB /T19001-2008标准生产,产品质量和售后服务*,免费提供,咨询。
高川产品已销售到全国各地,包括广州、深圳、佛山、江门、珠海、东莞、南宁、柳州、海口、汕头、厦门、福州、宁波、杭州、苏州、上海、合肥、武汉、长沙、重庆、贵阳、成都、西安、郑州、济南、青岛、天津、石家庄、太原、北京、大连、沈阳、哈尔滨、昆明、南昌、邢台、赣州、齐齐哈尔等地。
售后服务:
产品免费保修一年,高川公司对售出的设备在三个月之内提供回访及,每年定期实施两次的巡回开机检查服务,对所有高川牌设备定期检测、保养、跟踪产品使用、运行状况,真正做到让客户放心。
产品咨询

微信公众号

移动端浏览